廊坊圣阳蓄电池

发布时间:2017-05-24 18:33:39     点击:    

圣阳12.100.jpg 

圣阳阀控式密封铅酸蓄电池的维护注意事项  1、系统连接检查;  2、做好安全隐患的排除;  3、可能造成泄漏的部位,如端子、排气阀、壳盖间的密封检查;  4、设置参数和实际参数的校对;  5、浮充电压与浮充电流的检查及调整;  6、定时换气、通风,将酸雾排出;  7、做好定期容量检查。
主要应用领域
浮充使用:
通讯及电力设备
紧急照明器材
警示系统
各种测距仪器
办公室电脑、微电脑处理机及OA设备
UPS/EPS电源
变、发电站紧急电源系统
医疗器械
循环使用:
便携式电源、录放机、收音机等
电动玩具、割草机、吸尘器等各种电动工具
摄像机
手提式测量器
照明器材
各类信号系统
太阳能、风能储能系统
         

产品参数


 

 PDF 产品型号 额定电压(V) 20h率容量(Ah) 10h率容量(Ah)

(mm)

(mm)

(mm)

总高 (mm) 重量 (kg) 短路电流(A) 参考内阻(mΩ) 端子类型
  SSP12-3.5 12 3.5 3.26 115 65 86 92 1.55±0.05 88 45±10% SP-02
  SSP12-6.5 12 6.5 6 151 65.5 94 99 2.05±0.1 170 27±10% SP-03
  SSP12-7 12 7 6.5 151 65.5 94 99 2.15±0.1 190 23±10% SP-03
  SSP12-8 12 8 7.5 151 65.5 94 99 2.35±0.1 210 19±10% SP-03
  SSP12-9HR 12 8 7.5 151 65.5 94 99 2.62±0.1 230 14±10% SP-03
  SSP12-12 12 12 11 151 98.5 95.5 101.5 3.6±0.15 310 14±10% 端子图
  SSP12-18 12 18 16.7 181 76.5 167 167 5.3±0.2 460 15±10% 端子图
  SP12-24A 12 24 22.34 165 125 176 176 7.6±0.3 620 16±10% SP-11
  SP12-26(R) 12 26 24.2 164.5 175 127 127 8.0±0.3 670 8.5±10% 端子图
  SP12-26(F) 12 26 24.2 164.5 175 127 127 8.0±0.3 670 8.5±10% 端子图
  SP12-33 12 33 30.7 195 130 158 163 10.5±0.4 850 10.2±10% SP-21
SP12-38 12 38 35.4 196 165 165 170 12.0 1300 9.0 SP-28
  SP12-42 12 42 39.1 196 165 165 170 12.9 1400 8.5 SP-28
  SP12-50 12 50 46.5 257 132 193 198 16.1 1600 7.2 SP-28
  SP12-65 12 65 60.5 314 166 169 174 20.2 1900 6.3 SP-28
  SP12-80 12 80 74.4 350 167 179.5 179.5 23.2 2400 5.0 SP-28
  SP12-100 12 100 93.0 330 174 217 226 29.8 2800 4.2 SP-31
  SP12-120 12 120 111.6 375 174 219 227 34.8 3400 3.5 SP-29
  SP12-150 12 150 139.5 483 171 219 227 43 4100 2.9 SP-29
  SP12-200A 12 200 186.0 522 234 218 225 59.0 4200 2.8 SP-29
  SP12-245 12 245 227.8 534 271 225 233 71.5 5000 2.4 SP-29
  SPG12233W 12 48.4 45 196 165 165 170 14.0 1800 6.5 SP-28
  SPG12280W 12 60 55 228 138 209 214 17.2 1900 5.7 SP-28
  SPG12310W 12 70 65 350 167 179.5 179.5 22.0 2500 4.7 SP-28
  SPG12320W 12 75 70 261 171 209

Tags:

相关新闻

www.langkewl.cn

  • 联系方式
    电话:
    17190197833

关注我们

圣阳蓄电池公司创建于1991年,2011年在深圳中小板上市。公司在新能源领域,面向海内外市场,向客户提供储能电源、备用电源、动力电源和系统集成电源产品和解决方案。公司目前拥有总资产20亿元,员工2000余人,下属三家全资子公司,是全球同业知名企业。
Copyright © 2021-2023 山东圣阳蓄电池有限公司 All Rights Reserved
  • 首页
  • 产品展示
  • 返回顶部